Seite 2 von 13
					
				Re: Wetter suf Sardinien 2024
				Verfasst: 20.01.2024, 07:46
				von Carlo
				Nach einem ganz angenehmen Tag gestern hat uns heute Morgen ein sehr kräftiger Grecale geweckt - die Möbel auf der Veranda hat es ziemlich durcheinander gewirbelt. 9 Grad und der leichte Regen heute Nacht erinnern eher an den Herbst.
Gruß Carlo
			 
			
					
				Re: Wetter auf Sardinien 2024
				Verfasst: 20.01.2024, 10:12
				von Su Corvu
				Der Kälteeinbruch ist da: Wir haben heute um 10 Uhr 7,2° (gefühlt 5,4°), bedeckter Himmel, der Regen hat nachgelassen. Der Grecale hat sich auf um 10 km/h abgeschwächt.
			 
			
					
				Re: Wetter auf Sardinien 2024
				Verfasst: 20.01.2024, 15:24
				von Maja
				Heute morgen ab 3.00h bis etwa 11.00h moderater Regen, bewölkt, 13 Grad
			 
			
					
				Re: Wetter auf Sardinien 2024
				Verfasst: 22.01.2024, 08:52
				von Su Corvu
				Die Temperaturen gehen weiter zurück: Heute um 8 Uhr nur 2,4°u. vereiste Autoscheiben, sonnig u. windstill.
			 
			
					
				Re: Wetter auf Sardinien 2024
				Verfasst: 22.01.2024, 10:26
				von Maja
				Das wär mir definitiv zu kalt, hier an der Südostküste immerhin noch 8 Grad nachts und tagsüber gestern 14/15 Grad. An der Sonne kann man fast schon brutzeln.
			 
			
					
				Re: Wetter auf Sardinien 2024
				Verfasst: 25.01.2024, 10:48
				von Su Corvu
				Viel zu warm für die Jahreszeit: 19,1°(300 m.ü.M.)  wolkenloser Himmel, kaum Wind. Und kein Regen in Sicht.
			 
			
					
				Re: Wetter auf Sardinien 2024
				Verfasst: 31.01.2024, 08:58
				von Su Corvu
				Um 8 Uhr 5,2°, windstill, sonnig.
			 
			
					
				Re: Wetter auf Sardinien 2024
				Verfasst: 31.01.2024, 11:03
				von Tine
				in meinem italienischen kalender steht, die 3 letzten tage im januar seien traditionell die kältesten des jahres. hoffentlich regnet es bald mal!
			 
			
					
				Re: Wetter auf Sardinien 2024
				Verfasst: 31.01.2024, 15:36
				von Carlo
				
			
		
				
			 
- cfc7becb-10e4-4ce7-b266-c264cf343d22.jpeg (49.87 KiB) 1627 mal betrachtet
 
Die meteorologischen Aufzeichnungen seit Ende des 2. Weltkrieges zeigen für Sardinien die erste Dekade des Januars als die kältesten Tage. In der 2. Januarhälfte steigen die Durchschnittstemperaturen kontinuierlich an. So bleibt von den „giorni della merla“ die Gewissheit, dass der Frühling immer näher rückt. 
Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt in den Monaten Oktober bis April recht gleichmäßig verteilt bei jeweils etwa 20%, einen Peak gibt es eigentlich nur im November (ca 30%). Von Mai bis September liegt die Regenwahrscheinlichkeit im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das sind Durchschnittswerte, Ausreißer gibt es immer. Das belegt auch die Erfahrung: entweder es regnet oder es regnet nicht.
Gruß Carlo
 
			
					
				Re: Wetter auf Sardinien 2024
				Verfasst: 31.01.2024, 18:36
				von Salamaghe
				Im Diga Maccheronis ist nur noch eine Pfütze.
Ich fand den Januar warm, nur die Nächte sind sehr kalt.
Heute auf dem Monta Albo war zeitweise eine leicht Eisschicht.